Chiffres 2026 pour conseillers
Les chiffres réglementaires 2026 que tout conseiller en sécurité financière utilisé au quotidien — vérifiés avec les sources officielles (ARC, Retraite Québec, Revenu Québec, Service Canada). Les montants PSV et SRG sont indexés trimestriellement.
Comptes enregistrés
| Plafond REER | 33 810$ |
| Plafond CELI (annuel) | 7 000$ |
| CELI cumulatif depuis 2009 | 109 000$ |
| CELIAPP (annuel / à vie) | 8 000$ / 40 000$ |
| RAP — retrait maximal | 60 000$ |
| REEE — max à vie / bénéficiaire | 50 000$ |
| Âge de conversion REER → FERR | 71 |
RRQ — Régime de rentes du Québec
| MGA (maximum des gains admissibles) | 74 600$ |
| 2e plafond (MGAS) | 85 000$ |
| Exemption de base | 3 500$ |
| Rente maximale à 65 ans (mensuelle) | 1 507,65$ |
| Réduction par mois avant 65 ans | 0.6% |
| Bonification par mois après 65 ans | 0.7% |
| Prestation de décès (max) | 2 500$ |
PSV et SRG
| PSV maximale 65–74 ans (mensuelle) | 743,05$ |
| PSV maximale 75+ (mensuelle, +10%) | 817,36$ |
| Seuil de récupération (revenu net) | 95 323$ |
| Récupération complète (65–74) | 154 753$ |
| Taux de récupération | 15% |
| SRG maximal — personne seule (mensuel) | 1 109,85$ |
| Réduction du SRG | 50¢ par $ de revenu |
→ Calculatrices : Récupération PSV · SRG / GIS
Tranches fédérales 2026
| 0$ – 58 523$ | 14% |
| 58 523$ – 117 045$ | 20.5% |
| 117 045$ – 181 440$ | 26% |
| 181 440$ – 258 482$ | 29% |
| 258 482$ et plus | 33% |
| Montant personnel de base | 16 452$ |
| Abattement du Québec | 16.5% |
Tranches Québec 2026
| 0$ – 54 345$ | 14% |
| 54 345$ – 108 680$ | 19% |
| 108 680$ – 132 245$ | 24% |
| 132 245$ et plus | 25.75% |
| Montant personnel de base | 18 952$ |
Gains en capital et autres
| Taux d'inclusion (particuliers) | 50% |
| Exonération cumulative (AAPE) | 1 250 000$ |
| AE — maximum de la rémunération assurable | 68 900$ |
| AE — taux employé (Québec) | 1.31% |
| RQAP — maximum assurable | 98 000$ |
| RQAP — taux employé | 0.49% |
Recevez les chiffres de janvier, chaque année
Un seul courriel par année : les nouveaux plafonds, seuils et tranches dès leur publication, vérifiés avec sources.
Dernière vérification des sources : 2026-05-24. Sources : canada.ca, retraitequebec.gouv.qc.ca, revenuquebec.ca.
Outil de référence et d'éducation. Les résultats sont des estimations fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier, fiscal ou juridique personnalisé. Validez toujours avec les sources officielles (ARC, Retraite Québec, Revenu Québec) et le dossier de votre client.